请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | cash_paylist | string | |
| get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
| └date | 日期 | 否 | 20200109 | number |
请求示例
{
"action": {
"action": "cash_paylist"
},
"get": {
"date": "20200109"
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
| list | 否 | list | |||
| └payid | 线上支付流水号 | 否 | 186200020000119337 | number | |
| └date | 支付日期 | 否 | 20200109 | number | |
| └remark | 支付说明 | 否 | 刷卡- | string | |
| └table | 桌台号 | 否 | string | ||
| └type | 支付类型 | 否 | codewxpay | string | |
| └mbid | 平台id | 否 | 0 | number | |
| └bzid | 线下业务id | 否 | string | ||
| └payamt | 支付金额 | 否 | 0.01 | number | |
| └trid | 支付平台交易号 | 否 | 4200000480202001093564798902 | number | |
| └src | 支付通道 | 否 | wx | string | |
| └state | 状态(3:成功 -1:退款 0:未支付) | 否 | 3 | number | |
| └time | 时间 | 否 | 2020-01-09 18:00:46 | string | |
| └typename | 支付类型名称 | 否 | 扫码支付 | string | |
| msid | 否 | 10021 | number |
响应示例
{
"status": "1",
"list": [
{
"payid": "186200020000119337",
"date": "20200109",
"remark": "刷卡-",
"table": "",
"type": "codewxpay",
"mbid": "0",
"bzid": "",
"payamt": "0.01",
"trid": "4200000480202001093564798902",
"src": "wx",
"state": "3",
"time": "2020-01-09 18:00:46",
"typename": "扫码支付"
}
],
"server_timestamp": 1578635878,
"server_time": "2020-01-10 13:57:58",
"server_name": "api-106.hz",
"msid": "10021"
}