请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | cash_unifiedorder | string | |
| get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
| post | POST参数组 | 是 | object | ||
| └id | 账单请求号(唯一不重复) | 是 | 721386328601451823 | number | |
| └pay_type | 支付方式(wx、ali、xcx) | 是 | wx | string | |
| └appid | 微信公众号/小程序appid | 是 | wxc0**********49e2 | string | |
| └openid | 用户标识(微信openid,支付宝userid) | 是 | o4kIe******************HAIjs | string | |
| └notify_url | 支付结果通知地址 | 否 | https://www.dc78.cn/notify.html | string | |
| └amt | 订单总金额,单位元,精确到小数点后两位 | 是 | 88.00 | number | |
| └detail | 对交易或商品的描述 | 否 | A01桌台账单 | string | |
| └attach | 附加数据,原样返回 | 否 | string | ||
| └bill | 账单列表 | 是 | list | ||
| └└qty | 数量 | 是 | 11 | number | |
| └└amt | 小计(数量*单价)(元) | 是 | 33 | number | |
| └└name | 商品名称 | 是 | 农夫山泉 | string | |
| └└desc | 单位描述 | 是 | 瓶/001 | string | |
| └└price | 单价(元) | 是 | 3 | number | |
| └└id | 商品ID | 是 | 1000121 | number |
请求示例
{
"action": {
"action": "cash_unifiedorder"
},
"get": {
},
"post": {
"data": {
"id": "20191024001",
"pay_type": "xcx",
"appid": "wxc0**********49e2",
"openid": "o4kIe******************HAIjs",
"notify_url": "",
"amt": "88.00",
"detail": "西瓜测试",
"attach": "66666",
"bill": [
{
"id": "1000121",
"qty": "11",
"amt": "33",
"name": "农夫山泉",
"desc": "瓶/001",
"price": "3"
},
{
"id": "1000122",
"qty": "11",
"amt": "55",
"name": "雪碧",
"desc": "罐/001",
"price": "5"
}
]
}
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
| trid | 渠道交易号 | 否 | 101739406721619102410295506877 | number | |
| appId | 微信/小程序 appid | 否 | wx7b5814c3016dcffc | string | |
| timeStamp | 时间戳 | 否 | 1571884196 | number | |
| nonceStr | 随机字符串 | 否 | 4a41b4f654a54cc68f3fb2dcfada77ac | string | |
| signType | 签名类型 | 否 | RSA | string | |
| paySign | 签名 | 否 | B1L2VGNcNtuDvL5w/OKj | string | |
| package | 预支付交易会话标识 | 否 | prepay_id=wx2410295620910154b4727ce21020617900 | string | |
| trade_no | 支付宝交易号 | 否 | 2019102422001402301404028978 | number | |
| payid | 果盘支付单流水号 | 否 | 8601936808 | number | |
| msid | 果盘门店编号 | 否 | 6786 | number |
响应示例
{
"status":"1",
"trid":"101739406721619102410295506877",
"appId":"wx7b5814c3016dcffc",
"timeStamp":"1571884196",
"nonceStr":"4a41b4f654a54cc68f3fb2dcfada77ac",
"signType":"RSA",
"paySign":"B1L2VGNcNtuDvL5w/OKj",
"package":"prepay_id=wx2410295620910154b4727ce21020617900",
"trade_no":"2019102422001402301404028978",
"payid":"8601936808",
"server_timestamp":1571884196,
"server_time":"2019-10-24 10:29:56",
"server_name":"wx-task2.hz",
"msid":"6786"
}通知
参数中设置redirect_url后,支付成功将会跳转redirect_url地址
参数中设置notify_url后,支付成功将会POST一个JSON到此地址,JSON格式如下:
{ "payid":9817557,
"paylist":{
"pay_wx":118,
"pay_mc":0
}
}
notify_url收到支付回调后,需要返回一个JSON
{"state":1,
"info":"ok"}
| 参数 | 参数名称 | 描述 |
| payid | 平台支付流水号 | |
| type | 支付方式 | |
| paylist | 本次支付付款项目 | pay_wx=微信支付,pay_ali=支付宝,pay_mc=会员卡,有可能会出现多个付款项目 |
| payamt | 支付金额 | |
| trade_no | 第三方支付流水号 | |
| attach | 附加数据,原样返回 |