请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | cash_pay_query | string | |
| get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
| └payid | 支付流水号,参数payid/bzid/token三选一 | 否 | 1827707173 | number | |
| └bzid | 业务单号,参数payid/bzid/token三选一 | 否 | 47302320 | number | |
| └token | 用2.9协议token,参数payid/bzid/token三选一 | 否 | t_K51Q | string |
请求示例
{
"action": {
"action": "cash_pay_query"
},
"get": {
"payid": "1827707173",
"bzid": "47302320",
"token": "t_K51Q"
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
| state | 支付状态,当status=0时,会返回 | 否 | WAIT | string | |
| pay_amount | 支付金额 | 否 | 0.01 | number | |
| buyer_id | 用户id | 否 | string | ||
| trid | 微信支付交易号 | 否 | 4200000086201801122813790345 | number | |
| type | 类型, wx=微信,ali=支付宝,yl=银联 | 否 | wx | string | |
| payid | 支付流水号 | 否 | 32855290 | number | 18 |
| src | 来源 | 否 | wx | string | |
| cate | 支付类型(doext=线上扫码支付,qrwxpay=微信二维码支付,qralipay=支付宝二维码支付, codewxpay=微信刷卡支付,codealipay=支付宝刷卡支付,dopay=堂吃下单支付,tao=外卖下单支付) | 否 | qpay | string | |
| doid | 在线点菜订单号(仅在线点菜、外卖订单支付时会有) | 否 | string | ||
| bzid | 业务单号 | 否 | 1234 | number | |
| amt | 金额 | 否 | 0.01 | number | |
| discount | 折扣金额 | 否 | 0.00 | number | |
| payamt | 实际支付金额 | 否 | 0.01 | ||
| pay_co | 用券金额 | 否 | 0 | number | |
| pay_mc | 用卡金额 | 否 | 0 | number | |
| pay_pt | 用积分金额 | 否 | 0 | number | |
| pay_wx | 微信金额 | 否 | 0.01 | number | |
| pay_ali | 支付宝金额 | 否 | 0 | number | |
| time | 支付时间 | 否 | 2018-01-12 15:16:07 | string | |
| msid | 门店编号 | 否 | 10021 | number | |
| refund_amt | 退款金额 | 否 | 0.00 | number | |
| user_id | 用户id | 否 | o4kIeuHmD3rpczAyM63YY4e9qJzI | string | |
| list | 否 | list | |||
| └type | 支付类型(co=优惠券,mc=会员) | 否 | co | string | |
| └name | 支付类型名称 | 否 | 优惠券 | string | |
| └amt | 优惠券金额 | 否 | 78 | number | |
| └colist | 优惠券id | 否 | 84520058,84520059 | string | |
| └balance | 会员余额(type=mc) | 否 | 79.00 | number | |
| └bonusBalance | 会员赠送余额(type=mc) | 否 | 26.34 | number | |
| └cashBalance | 会员本金余额(type=mc) | 否 | 52.66 | number | |
| mbid | 平台id | 否 | 5759774 | number | |
| mbaccid | 会员卡id | 否 | 19020051 | number | |
| mbcardno | 会员卡号 | 否 | 190200511 | number | |
| mblevel | 会员等级 | 否 | 2 | number | |
| route | 支付通道名称 | 否 | tq | string | |
| pay_co_detail | 券明细 | 否 | list | ||
| └id | 优惠券id | 否 | 84520058 | number | |
| └amt | 抵扣金额 | 否 | 40 | number | |
| └gdid | 实物券菜品ID | 否 | 8678989 | number | |
| rpc_time | 否 | 106ms | string | ||
| rpc_server | 否 | nx-205.hz | string | ||
| rpc_request_time | 否 | 16:50:32 | string | ||
| rpc_time_consuming | 否 | 114.412ms | string | ||
| request_time | 服务器时间 | 否 | 16:50:31.875 | string | |
| duration | 接口耗时 | 否 | 358ms | string |
响应示例
{
"status": "1",
"payid": "186210020003241496",
"src": "wx",
"type": "wx",
"cate": "tao",
"doid": "186210010000264590",
"bzid": "",
"amt": "284.00",
"discount": "0.00",
"payamt": 284,
"pay_amount": "0.00",
"refund_amt": "0.00",
"buyer_id": "",
"user_id": "o4kIeuHmD3rpczAyM63YY4e9qJzI",
"pay_co": 78,
"pay_mc": 206,
"pay_pt": 0,
"pay_wx": "0.00",
"pay_ali": 0,
"time": "2021-11-03 16:36:36",
"trid": "",
"list": [
{
"type": "co",
"name": "优惠券",
"amt": 78,
"colist": "84520058,84520059"
},
{
"type": "mc",
"name": "会员卡",
"amt": 71,
"accid": 29838885,
"cardno": "298388857",
"acdid": "166317051",
"bonus_amt": "23.66",
"balance": "79.00",
"bonusBalance": "26.34",
"cashBalance": "52.66"
}
],
"mbid": 5759774,
"mbaccid": 19020051,
"mbcardno": "190200511",
"mblevel": 2,
"route": "tq",
"pay_co_detail": [
{
"id": 84520058,
"amt": 40,
"gdid": "8678989"
},
{
"id": 84520059,
"amt": 38,
"gdid": "8678988"
}
],
"rpc_time": "106ms",
"rpc_server": "nx-205.hz",
"rpc_request_time": "16:50:32",
"rpc_time_consuming": "114.412ms",
"request_time": "16:50:31.875",
"server_timestamp": 1635929432,
"server_time": "2021-11-03 16:50:32",
"server_name": "wx-task2.hz",
"duration": "358ms",
"msid": "10021"
}cate类型
'qrwxpay' =微信二维码支付
'qralipay' = 支付宝二维码支付