对接API接口,自行实现MQTT对接模式下,下行接口收到cash-pay推送时(下行接口说明见0.5),根据推送的支付流水号id调用本接口来获取支付单详情。
DLL接口已封装,无需直接调用本接口。
请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | cash_get_pay | string | |
| get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
| └id | 支付单流水号payid | 否 | 8601436320 | number |
请求示例
{
"action": {
"action": "cash_get_pay"
},
"get": {
"id": "8601451797"
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
| id | 支付单流水号payid | 是 | 8601436320 | number | |
| state | 支付状态,3为支付完成 | 是 | 3 | number | |
| type | 旧版字段不在使用 | 否 | 0 | number | |
| table | 桌台号 | 否 | 1211 | number | |
| mbextid | 会员卡内码id | 否 | string | ||
| mbaccid | 会员卡id | 否 | 2513240 | number | |
| mbcardno | 会员卡号 | 否 | 25132402 | number | |
| mblevel | 会员等级,0为非会员,>0为会员 | 否 | 1 | number | |
| src | 支付方式,wx=微信,ali=支付宝 | 是 | wx | string | |
| cate | 业务分类 | 是 | tao | string | |
| doid | 订单id | 否 | 8600103731 | number | |
| bzid | 收银系统业务流水号 | 否 | string | ||
| amt | 支付总金额 | 否 | 9.00 | number | |
| discount | 折扣金额 | 否 | 0.00 | number | |
| payamt | 实付金额 | 否 | 9 | number | |
| time | 时间 | 否 | 2019-09-16 13:28:41 | string | |
| trid | 微信/支付宝支付流水号 | 否 | 4200000388201909160062029411 | number | |
| route | 支付通道 | 否 | sp | string | |
| pay_co | 优惠券金额 | 否 | 0 | number | |
| pay_mc | 会员卡金额 | 否 | 7.99 | ||
| pay_pt | 积分金额 | 否 | 0.61 | ||
| pay_wx | 微信金额 | 否 | 0.40 | number | |
| pay_ali | 支付宝金额 | 否 | 0 | number | |
| list | 组合支付列表 | 否 | list | ||
| └type | 支付类型,wx=微信,ali=支付宝,mc=会员卡,co=优惠券,pt=积分 | 否 | mc | string | |
| └amt | 金额 | 否 | 7.99 | ||
| └points | 积分(type=pt时会有) | 否 | 61 | number | |
| └accid | 会员卡id(type=mc) | 否 | 2513240 | number | |
| └acdid | 会员/积分交易流水号(type=mc,pt) | 否 | 28611698 | number | |
| └cardno | 会员卡号(type=mc) | 否 | 25132402 | number | |
| └bonus_amt | 会员消费赠送金额(type=mc) | 否 | 7.99 | number | |
| └balance | 会员余额(type=mc) | 否 | 79.00 | number | |
| └bonusBalance | 会员赠送余额(type=mc) | 否 | 26.34 | number | |
| └cashBalance | 会员本金余额(type=mc) | 否 | 52.66 | number | |
| msid | 门店编号 | 否 | 10021 | number | |
| mbid | 平台di | 否 | 5759774 | number | |
| catename | 支付名称 | 否 | 外卖支付 | string | |
| payname | 支付名称 | 否 | 会员 | string | |
| └name | 名称 | 否 | 优惠券 | string | |
| └colist | 券id | 否 | 83827593,83790064 | string | |
| mb_right | 会员权益 | 否 | object | ||
| └recharge | 是否启用储值功能((0:不开启1:开启)) | 否 | 1 | number | |
| └mc_price | 是否享受会员价(0:不开启1:开启) | 否 | 1 | number | |
| └rebate | 是否享受优惠折扣(0:不开启1:开启) | 否 | 0 | number | |
| └ratio | 享受优惠折扣比例 | 否 | string | ||
| └use_pt | 是否启用积分(0:不开启1:开启) | 否 | 1 | number | |
| └consumption | 每消费多少元 | 否 | 1 | number | |
| └pt | 获多少积分 | 否 | 1 | number | |
| └use_reward | 是否启用返现(0:不开启1:开启) | 否 | 0 | number | |
| └mc_consumption | 每消费多少元 | 否 | string | ||
| └mc_reward | 返现多少元 | 否 | string | ||
| └level_name | 等级名称 | 否 | 银卡 | string | |
| remark | 否 | 外送消费 | string | ||
| pay_co_detail | 支付优惠券明细 | 否 | object | ||
| └id | 优惠券id | 否 | 83827593 | number | |
| └dgid | 实物券菜品ID | 否 | 0 | number | |
| └amt | 抵扣金额 | 否 | 1 | number | |
| request_time | 服务器时间 | 否 | 15:10:37.361 | string | |
| duration | 接口耗时 | 否 | 270ms | string | |
| bill | 账单 | 否 | list | ||
| └qty | 菜品数量 | 否 | 1 | number | |
| └amt | 支付金额 | 否 | 88.00 | number | |
| └gdsid | 线下菜品id | 否 | 26005 | number | |
| └name | 菜品名称 | 否 | 雪碧 | string | |
| └desc | 单位描述 | 否 | 份 | string | |
| └price | 单价 | 否 | 88 | number | |
| └mbPrice | 菜品会员价 | 否 | 88 | number | |
| └ogPrice | 菜品原价 | 否 | 88 | number | |
| └isMbPrice | 是否使用了菜品会员价 1=使用,0=未使用 | 否 | 0 | number |
响应示例
{
"id": "186210020003241336",
"msid": "10021",
"state": "3",
"type": 0,
"table": "001",
"mbid": "5759774",
"mbextid": "",
"mbaccid": "19020051",
"mbcardno": "190200511",
"mblevel": 2,
"src": "wx",
"cate": "tao",
"catename": "外卖支付",
"doid": "186210010000264571",
"bzid": "",
"amt": "100.00",
"discount": "0.00",
"payamt": 100,
"pay_co": 2,
"pay_mc": 98,
"pay_pt": 96,
"pay_wx": "-96.00",
"pay_ali": 0,
"payname": "会员",
"list": [
{
"type": "co",
"name": "优惠券",
"amt": 2,
"colist": "83827593,83790064"
},
{
"type": "pt",
"name": "积分",
"amt": 96,
"points": 96,
"accid": 19020051,
"acdid": "82194604"
},
{
"type": "mc",
"name": "会员卡",
"amt": 71,
"accid": 29838885,
"cardno": "298388857",
"acdid": "166317051",
"bonus_amt": "23.66",
"balance": "79.00",
"bonusBalance": "26.34",
"cashBalance": "52.66"
}
],
"time": "2021-11-03 15:08:33",
"trid": "",
"status": "1",
"route": "tq",
"mb_right": {
"recharge": 1,
"mc_price": 1,
"rebate": 0,
"ratio": "",
"use_pt": 1,
"consumption": "1",
"pt": "1",
"use_reward": 0,
"mc_consumption": "",
"mc_reward": "",
"level_name": "银卡"
},
"remark": "外送消费",
"pay_co_detail": [
{
"id": 83827593,
"gdid": 0,
"amt": 1
},
{
"id": 83790064,
"gdid": 100021,
"amt": 1
}
],
"remark": "雪碧-账单",
"pay_co_detail": [
],
"bill": [
{
"qty": "1",
"amt": "88.00",
"gdsid": "26005",
"name": "雪碧",
"desc": "份",
"price": "88",
"mbPrice": "88",
"isMbPrice": "0",
"ogPrice": "88"
},
{
"qty": "2",
"amt": "100.00",
"gdsid": "04040",
"name": "可乐",
"desc": "份(份)",
"price": "50.00",
"mbPrice": "50.00",
"isMbPrice": "1",
"ogPrice": "100"
}
],
"request_time": "15:10:37.361",
"server_timestamp": 1635923437,
"server_time": "2021-11-03 15:10:37",
"server_name": "api-132.hz",
"duration": "270ms"
}cate类型
'qrwxpay' =微信二维码支付
'qralipay' = 支付宝二维码支付