此协议将消费的内容和金额提交后获取一个二维码,打印到账单上。
由客人自己扫码后进行支付,支持微信/支付宝。
注意:
1.一个码只能支付一次。
2.同一消费单号可以重复提交生成二维码,请注意。
请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | cash_qr_union | string | |
| get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
| └amt | 支付金额 | 是 | 280 | number | |
| └bzid | 业务单号 | 是 | 47302320 | number | 45 |
| └table | 桌台号 | 否 | 2001 | number | 20 |
| └expire | 有效时间(秒),默认600 | 否 | 600 | number | |
| └rebate | 折扣控制,账单不能打折传入100 | 否 | 100 | number | |
| post | POST参数组 | 是 | object | ||
| └detail | 消费项目内容 | 否 | 桌台消费 | string | |
| └bill | 账单明细列表(非必传) | 否 | list | ||
| └└gdsid | 收银系统菜品编码 | 否 | 51001 | number | |
| └└qty | 数量 | 否 | 11 | number | |
| └└amt | 金额 (amt=qty*price) | 否 | 33 | number | |
| └└name | 菜品名称 | 否 | 农夫山泉 | string | |
| └└desc | 单位描述 | 否 | 瓶/001 | string | |
| └└price | 单价 | 否 | 3 | number | |
| └└value | 原价(如果price为特价、会员价等情况时,可以传原价) | 否 | 3 | number | |
| └└rebate | 设置为100表示这个菜品不打折(0或者不传为可以折扣) | 否 | 100 | number |
请求示例
{
"action": {
"action": "cash_qr_union"
},
"get": {
"amt": 280,
"bzid": "47302320",
"table": "2001",
"expire": 600,
"rebate": 100
},
"post": {
"detail": "桌台消费",
"bill": [{
"gdsid": "51001",
"qty": "11",
"amt": "33",
"name": "农夫山泉",
"desc": "瓶/001",
"price": "3",
"value": "3",
"rebate": 100
},
{
"gdsid": "51002",
"qty": "11",
"amt": "55",
"name": "雪碧",
"desc": "罐/001",
"price": "5",
"value": "5"
}
]
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
| code_url | 支付二维码 | 是 | https://u.dc78.cn/t_xa | string | |
| token | 二维码唯一id,可用于2.7查询支付状态 | 是 | t_K51Q | string | |
| expire | 有效时间(秒),默认600 | 是 | 600 | number |
响应示例
{
"status": "1",
"code_url": "https://u.dc78.cn/t_xa",
"token": "t_K51Q",
"expire": 600,
"server_time": "2017-06-20 19:05:36",
"server_name": "wx4#"
}