注意:平台已启用动态会员卡号,每次都会变化。需要记录会员卡号的场景,请使用接口返回参数中的mbno.
20240820(新增)mbno支持使用支付条形码查询,交易。支持支付通道微信官方、微信特约、随行付天阙
请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | mb_check | string | |
| get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
| └mbno | 会员卡号(id、mbno、extid、phone、openid五个可选其中之一) | 否 | 47302320 | number | |
| └id | 会员卡id(id、mbno、extid、phone、openid五个可选其中之一) | 否 | 4730232 | number | |
| └extid | 会员卡内编码(id、mbno、extid、phone、openid五个可选其中之一) | 否 | 47302320 | number | |
| └phone | 会员手机号(id、mbno、extid、phone、openid五个可选其中之一) | 否 | 47302320 | number | |
| └getlist | getlist=1,返回会员优惠券列表(券数量最多返回100) | 否 | 1 | number | |
| └openid | 使用公众号openid查询会员卡(id、mbno、extid、phone、openid五个可选其中之一) | 否 | o9gBSxJJlVsT6GZvwPVayMh49OfE | string | |
| └merge | 必须和getlist一起调用。merge=1,(券数量最多返回500并且券分组展示) | 否 | 1 | number | |
| └coPage | 优惠券分页查询( 不传则默认为1:单页固定500条) | 否 | 1 | number | |
| └getBindQr | 获取通卡绑卡二维码,仅通卡时有效(1=获取,0=不获取) | 否 | 0 | number |
请求示例
{
"action": {
"action": "mb_check"
},
"get": {
"mbno": "47302320",
"id": "4730232",
"extid": "47302320",
"phone": "47302320",
"getlist": "1",
"merge": "1",
"coPage": "1",
"openid": "o9gBSxJJlVsT6GZvwPVayMh49OfE",
"getBindQr": "0"
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1 | 是 | 1 | number | |
| mbno | 卡号 | 否 | 47302320 | number | |
| id | 会员卡id | 否 | 4730232 | number | |
| mbid | 平台id | 否 | 5759774 | number | |
| name | 会员名称 | 否 | 雪碧 | string | |
| phone | 手机号 | 否 | 15606132502 | number | |
| gender | 性别 (1是男的 0或2是女的 或者M是男 F是女的) | 否 | 1 | number | |
| birthday | 生日 | 否 | 20181018 | number | |
| balance | 会员卡余额 | 否 | 5785.99 | number | |
| points | 积分余额 | 否 | 110 | number | |
| bns_balance | 赠送金额 | 否 | 39999.39 | number | |
| subject | 备注 | 否 | 666 | number | |
| state | 卡状态(1=正常,-1=停用,-2=作废) | 否 | 1 | number | |
| level | 卡等级 | 否 | 4 | number | |
| level_name | 卡等级名称 | 否 | 白金卡 | string | |
| credit | 信用额度 | 否 | 0 | number | |
| card_no | 实体卡号 | 否 | 90866 | number | |
| card_type | 实体卡类型/折扣码 | 否 | 5 | number | |
| card_name | 实体卡名称 | 否 | 1 | number | |
| card_balance | 实体卡余额 | 否 | 1.00 | number | |
| type | 类型 | 否 | 0=微卡,2=通卡,15=储值卡 | number | |
| card_points | 实体卡积分 | 否 | 1 | number | |
| pt_ratio | 积分抵扣金额(多少积分抵扣1元) | 否 | 100:1 | string | |
| ext_info | 卡备注 | 否 | 666 | number | |
| extid | 卡内码 | 否 | 123456789012312345678 | number | |
| expiry_date | 会员卡有效期 | 否 | 2020-09-10 | string | |
| src_msid | 归属门店 | 否 | 6786 | number | |
| msid | 接口调用门店 | 否 | 27071 | number | |
| mb_right | 否 | object | |||
| └recharge | 是否启用储值功能((0:不开启1:开启)) | 否 | 0 | number | |
| └mc_price | 是否享受会员价(0:不开启1:开启) | 否 | 0 | number | |
| └rebate | 是否享受优惠折扣(0:不开启1:开启) | 否 | 0 | number | |
| └ratio | 享受优惠折扣比例 | 否 | string | ||
| └use_pt | 是否启用积分(0:不开启1:开启) | 否 | 1 | number | |
| └consumption | 每消费多少元 | 否 | 10 | number | |
| └pt | 获多少积分 | 否 | 1 | number | |
| └use_reward | 是否启用返现(0:不开启1:开启) | 否 | 1 | number | |
| └mc_consumption | 每消费多少元 | 否 | 500 | number | |
| └mc_reward | 返现多少元 | 否 | 1 | number | |
| colist | 否 | list | |||
| └store | 券可用门店 | 否 | 全部 | string | |
| └name | 券名称 | 否 | 彭老板的券 | string | |
| └coid | 券id | 否 | 27207625 | number | |
| └cono | 券号 | 否 | 28*******395 | string | |
| └vdate | 券使用有效期 | 否 | 20190723~20190822 | string | |
| └cash | 金额(非0为金额券,0为实物券) | 否 | 30.00 | number | |
| └time | 券领用时间 | 否 | 2019-07-23 16:08:49 | string | |
| └price | 券金额 | 否 | 0 | number | |
| └requireamt | 满多少可用 | 否 | 100 | number | |
| └deid | 券平台流水 | 否 | 28200 | number | |
| └info | 券说明 | 是 | 这是券说明 | string | |
| └subject | 备注 | 否 | 赠送 | string | |
| └accid | 券平台id | 否 | 4730232 | number | |
| └type | 券类型 | 否 | 0 | number | |
| refId | 推荐人卡号 | 否 | 1234567890 | number | |
| active | 1是关注,0是未关注 | 否 | 1 | number | |
| └card_createTime | 开卡时间 | 否 | 2021-01-13 16:50:10 | string | |
| └renew_list | 对应卡等级续费活动 | 否 | list | ||
| └└amt | 续费金额 | 否 | 2.00 | number | |
| └└expire | 续费日期(单位:月)示例为:12个月 | 否 | 12 | number | |
| └arName | 签单名称(团餐账户定制) | 否 | 苏州果盘 | string | |
| └arMaxAmt | 签单最大抵扣金额(团餐账户定制) | 否 | 100 | number | |
| └arMaxCount | 签单最大抵扣次数(团餐账户定制) | 否 | 10 | number | |
| └usedAmt | 已使用签单金额(团餐账户定制) | 否 | 0 | number | |
| └usedCount | 已使用签单次数(团餐账户定制) | 否 | 0 | number | |
| └arId | 签单账户id | 否 | 100021 | number | |
| └arFixedAmt | 签单单次固定额度(团餐账户定制) | 否 | 15 | number | |
| invoice_balance | 可开票余额 | 否 | 395.00 | number | |
| bind_qr | 通卡绑定二维码(仅通卡时返回) | 否 | https://mc-4124.hz.dc78.cn/Member/register.html?p=gpcs&bindToken=8ce5557a**************ce121ecfc | string | |
| └maxUseQty | 单次最大使用张数 | 否 | 3 | number |
响应示例
{
"status": "1",
"mbno": "47302320",
"id": "4730232",
"mbid": "5759774",
"name": "雪碧",
"phone": "15606132502",
"gender": "1",
"birthday": "20181018",
"balance": "5795.99",
"points": "310",
"bns_balance": "40009.39",
"subject": "666",
"state": "1",
"level": "5",
"level_name": "钻石卡1",
"credit": "0",
"card_no": "90866",
"card_type": "5",
"card_name": "1",
"card_balance": "1.00",
"type": 0,
"card_points": "1",
"pt_ratio": "100:1",
"ext_info": 666,
"refId": "1234567890",
"active": "1",
"extid": "123456789012312345678",
"expiry_date": "2019-07-25",
"src_msid": "6786",
"mb_right": {
"recharge": 0,
"mc_price": 0,
"rebate": 0,
"ratio": "",
"use_pt": 1,
"consumption": "10",
"pt": "1",
"use_reward": 1,
"mc_consumption": "500",
"arId": "100021",
"arName": "苏州果盘",
"arMaxAmt": "100",
"arFixedAmt": "15",
"arMaxCount": "10",
"usedAmt": 0,
"usedCount": 0,
"card_createTime": "2021-01-13 16:50:10",
"renew_list": [
{
"amt": "2.00",
"expire": 12
}
],
"mc_reward": "1"
},
"colist": [
{
"store": "全部",
"name": "彭老板的券",
"coid": "27207625",
"maxUseQty":"3",
"cono": "28*******395",
"vdate": "20190723~20190822",
"cash": "30.00",
"time": "2019-07-23 16:08:49",
"price": 0,
"requireamt": "100",
"deid": "28200",
"info": "这是券说明",
"subject": "赠送",
"accid": "4730232",
"type": "0"
} ],
"bind_qr": "https://mc-4124.hz.dc78.cn/Member/register.html?p=gpcs&bindToken=8ce5557a**************ce121ecfc",
"invoice_balance": "395.00",
"server_timestamp": 1566296953,
"server_time": "2019-08-20 18:29:13",
"server_name": "wx-task2.hz",
"msid": "10021"
}未增加merge=1时返回
{
"status": "1",