注意:部分退不支持解绑、作废、停用等操作
请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | mb_refund_card | string | |
| get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
| └accid | 会员卡编号(与会员卡号二选其一) | 否 | 14975543 | number | |
| └no | 会员卡号/会员动态码(与会员卡编号二选其一) | 否 | 149755439 | number | |
| └op | 操作人 | 是 | 操作员 | string | |
| └remark | 备注 | 否 | 备注信息 | string | |
| └tovoid | 作废/停用(-2=作废,-1=停用) | 否 | -1 | number | |
| └clearextid | 解绑卡内码(1=解绑) | 否 | 1 | number | |
| └amt | 部分退金额(不传则默认全退) | 否 | 0.01 | number | |
| └trMode | 交易调账模式(xf=按消费调账、cz=按充值调账),不传则默认按充值调账 | 否 | xf | string |
请求示例
{
"action": {
"action": "mb_refund_card"
},
"get": {
"accid": "14975543",
"no": "149755439",
"op": "操作员",
"remark": "备注信息",
"tovoid": "-1",
"clearextid": "1",
"amt": "0.01",
"trMode": "xf"
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
| info | 错误时会返回相应的错误信息 | 是 | 交易成功 | string | |
| accid | 会员卡编号 | 是 | 14975543 | number | |
| no | 会员卡号 | 是 | 149755439 | number | |
| refund_balance | 退卡扣减的余额 | 是 | 88.88 | ||
| refund_points | 退卡扣减的积分 | 是 | 50 | number | |
| clear_extid | 解绑的卡内码编号 | 是 | 123456 | number | |
| msid | 门店编号 | 是 | 10021 | number | |
| mc_acdid | 余额交易明细ID | 是 | 123456 | number | |
| mc_balance | 剩余余额 | 是 | 88.88 | number | |
| pt_acdid | 积分交易明细ID | 是 | 123456 | number | |
| pt_balance | 剩余积分 | 是 | 88 | number | |
| mc_bns_acdid | 余额交易赠送明细ID | 否 | 123456 | number |
响应示例
{
"status": "1",
"info": "交易成功",
"accid": "14975543",
"no": "149755439",
"refund_balance": 88.88,
"refund_points": 50,
"clear_extid": "123456",
"mc_acdid": "123456",
"mc_bns_acdid": "123456",
"mc_balance": "88.88",
"pt_acdid": "123456",
"pt_balance": "88",
"server_timestamp": 1566368182,
"server_time": "2019-08-21 14:16:22",
"server_name": "wx-task2.hz",
"msid": "10021"
}