请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | mb_points | string | |
| get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
| └mbno | 会员卡号(id和mbno两个可选其中之一) | 否 | 47302320 | number | |
| └id | 会员卡id(id和mbno两个可选其中之一) | 否 | 4730232 | number | |
| └amt | 可奖励消费金额(可用于积分的消费金额 amt可积分消费金额建议可按结账科目进行设置,如:让客户选择:“现金、银行卡、折扣、挂账”等结账科目, 哪些可积分哪些不能积分,则在上传时只统计可积分的消费金额。) | 否 | 100 | number | |
| └ref | 关联业务单号 | 否 | 1234567 | number | |
| └op | 操作员 | 否 | 测试 | string | |
| └memo | 备注 | 否 | 备注 | string | |
| └totalamt | 本次消费金额 | 否 | 150 | number |
请求示例
{
"action": {
"action": "mb_points"
},
"get": {
"mbno": "47302320",
"id": "4730232",
"amt": "100",
"ref": "1234567",
"op": "测试",
"memo": "备注",
"totalamt": "150"
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
| info | 错误时会返回相应的错误信息 | 是 | 会员消费成功 | string | |
| id | 积分交易流水id | 否 | 26897961 | number | |
| pt | 本次增加积分 | 否 | 200 | number | |
| bal | 积分余额 | 否 | 310 | number | |
| msid | 调用接口门店 | 否 | 10021 | number |
响应示例
{
"status": "1",
"info": "会员消费成功",
"id": "26897961",
"pt": 200,
"bal": 310,
"server_timestamp": 1566289005,
"server_time": "2019-08-20 16:16:45",
"server_name": "api-100.hz",
"msid": "10021"
}可用于积分的消费金额
amt可积分消费金额建议可按结账科目进行设置,如:让客户选择:“现金、银行卡、折扣、挂账”等结账科目,
哪些可积分哪些不能积分,则在上传时只统计可积分的消费金额。