请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | do_get_dishlist | string | |
| get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
| └cateonly | cateonly=1,只返回菜品类别。不传默认为全返回 | 否 | 1 | number |
请求示例
{
"action": {
"action": "do_get_dishlist"
},
"get": {
"cateonly": "1"
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
| dish | 否 | list | |||
| └ctid | 平台类别编号 | 否 | 328130 | number | |
| └catename | 类别名称 | 否 | 冷菜 | string | |
| └cateid | 类别编号 | 否 | 001003 | number | |
| └rebate | 类别折扣(100为不折扣) | 否 | 0 | number | |
| └dishes | 否 | list | |||
| └└dgid | 平台菜品id | 否 | 4917790 | number | |
| └└gdsid | 菜品编码 | 否 | 00100301 | number | |
| └└gdsname | 菜品名称 | 否 | 六冷碟 | string | |
| └└gdsprice | 菜品价格 | 否 | 68.00 | number | |
| └└gdsunit | 菜品单位 | 否 | 套 | string | |
| └└gdsqcode | 菜品速查码 | 否 | lld | string | |
| └└gdsaddon | 做法名称 | 否 | string | ||
| └└gdsaddon2 | 口味名称 | 否 | 清蒸 10,红烧 | string | |
| └└gdsinfo | 菜品说明 | 否 | 包含六冷菜 | string | |
| └└pic | 图片 | 否 | string | ||
| └└gdsunits | 菜品规格 | 否 | 小份=80,大份=120 | string | |
| msid | 门店编号 | 否 | 39246 | number | |
| └└sellingTime | 售卖时段 | 否 | 07:00-09:00,09:00-12:00,17:00-20:00 | string |
响应示例
{
"status": "1",
"dish": [
{
"ctid": "328130",
"catename": "冷菜",
"cateid": "001003",
"rebate": "0",
"dishes": [
{
"dgid": "4917790",
"gdsid": "00100301",
"gdsname": "六冷碟",
"gdsprice": "68.00",
"gdsunit": "套",
"gdsqcode": "lld",
"gdsaddon": "",
"gdsaddon2": "清蒸 10,红烧",
"gdsinfo": "包含六冷菜",
"pic": "",
"gdsunits": "小份=80,大份=120",
"sellingTime": "07:00-09:00,09:00-12:00,17:00-20:00"
},
{
"dgid": "4917791",
"gdsid": "00100302",
"gdsname": "海苔花生",
"gdsprice": "28.00",
"gdsunit": "份",
"gdsqcode": "hths",
"gdsaddon": "",
"gdsaddon2": "",
"gdsinfo": "",
"pic": "",
"gdsunits": "",
"sellingTime": "07:00-09:00,09:00-12:00,17:00-20:00"
}
]
}
],
"server_timestamp": 1567756981,
"server_time": "2019-09-06 16:03:01",
"server_name": "api-88.hz",
"msid": "39246"
}