说明
用于初始化微信菜单使用,可多次执行,并且会根据gdsid来进行判断更新或是新增
菜品类别只在首次上传,后续只更新菜品不更新分类。门店类别更多是业务分类。线上分类更多是偏向客人点菜方便,一般都是需要上传后在线上进行分类调整。
gdsset套餐结构说明:
如果菜品为套餐,需要增加此项。其中以列表的方式列出可选的分组,每个分组中min为此分组最少可选菜品数量(min最小0,最大<=max),max为最大可选菜品数量(max最小1,最大<=可选菜数量),固定选择数量时max=min。
list为此可选分组的菜品id列表,此id为线下菜品编码,如果选择的菜品会改变套餐价格,可以用["001","002","003"]这样的定义方式。如果需要定义选择某一菜品时需要额外加价,则需要用{"001":{"price":18},"002":{"price":0},"003":{"price":0}}这样来定义001需要加价18,注意一旦一个菜品需要加价,这个分组就需要按此格式定义,而不能用前一种简化格式。
另外注意:此编码菜品必须在菜品列表中存在!
请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | do_post_dishes | string | |
| get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
| └replace | replace=1 覆盖全部菜品,包括分类、菜品,但是gdsid相同的菜品会保留图片无需重复上传。 | 否 | 1 | number | |
| post | POST参数组 | 是 | object | ||
| └dish | 否 | list | |||
| └└cateid | 类别编号 | 否 | 001005 | number | |
| └└catestate | 菜品类别状态:0为停用,1为可用 | 否 | 1 | number | |
| └└catename | 类别名称 | 否 | 热菜 | string | |
| └└order | 分类排序码 | 否 | 10001 | string | |
| └└rebate | 折扣控制,设置为100则本类不参与打折 | 否 | 100 | number | |
| └└dishes | 本类别菜品列表 | 否 | list | ||
| └└└gdsid | 菜品编码(菜品编码!重要!用于与业务系统对应的菜品编码!) | 否 | 00100502 | number | |
| └└└gdsstate | 菜品状态:0为停用,1为可用,2为仅展示 | 否 | 1 | number | |
| └└└gdsname | 菜品名称 | 否 | 桂鱼 | string | 30 |
| └└└gdsprice | 菜品价格 | 否 | 128.00 | number | |
| └└└gdsunit | 菜品单位 | 否 | 例 | string | 5 |
| └└└gdstype | 菜品类型:0=堂吃+外卖,1=堂吃,2=外卖 | 否 | 0 | number | |
| └└└order | 排序码(菜品与类别都支持) | 否 | 001 | number | |
| └└└tags | 菜品标识 | 否 | 推荐 | string | |
| └└└mbprice1 | 会员价(不传保留原来的会员价。传空或0是会员价=0,传-1是不使用会员价) | 否 | 10 | number | |
| └└└spicy | 辣度 :0~4(不辣~超级辣) | 否 | 4 | number | |
| └└└maxqty | 点菜份数最大限制(可点最大份数,0不使用) | 否 | 2 | number | |
| └└└minqty | 点菜份数最小限制(可点最大份数,0不使用) | 否 | 0 | number | |
| └└└sellingTime | 菜品销售时间段控制 | 否 | 11:00-14:00,17:00-20:00 | string | |
| └└└gdsrebate | gdsrebate=100 表示此菜品为不能打折菜品(其他数字无效例:80) | 否 | 100 | number | |
| └└└gdsunits | 菜品规格 | 否 | 中份=80,大份=120 | string | |
| └└└no_allow_pt | 不参与积分抵扣(1=不参与积分抵扣,其他/默认=参与积分抵扣) | 否 | 1 | number | |
| └└└no_allow_co | 不参与优惠券抵扣(1=不参与优惠券抵扣,其他/默认=参与优惠券抵扣) | 否 | 1 | number | |
| └└└dgHits | 菜品销量 | 否 | 100 | number | |
| └└└dgShowMode | 显示模式:0标准,1大图 | 否 | 0 | number | |
| └└└gdsqcode | 菜品速查码 | 否 | qzgy | string | |
| └└└gdsaddon | 做法名称(多做法用逗号分隔,做法加价时在做法后+价格的方式表示) | 否 | 清蒸,红烧 | string | |
| └└└gdsaddon2 | 口味名称(多口味用逗号分隔,做法加价时在做法后+价格的方式表示) | 否 | 不辣,超辣 | string | |
| └└└packfee | 外卖菜品打包费 | 否 | 10 | number | |
| └└└gdsinfo | 菜品说明 | 否 | string | ||
| └└└gdsaddonset | 定义做法、口味 | 否 | object | ||
| min | 最小可选数量 | 否 | 0 | number | |
| max | 最大可选数量 | 否 | 1 | number | |
| └└└gdsattr | 新自定义做法口味(当时使用gdsattr时,gdsaddon、gdsaddon2、gdsaddonset、gdsaddonset2参数不在生效) | 否 | list | ||
| name | 属性名称 | 否 | 做法 | string | |
| min | 最小可选数量 | 否 | 0 | number | |
| max | 最大可选数量 | 否 | 1 | number | |
| items | 否 | list | |||
| name | 自定义名称 | 否 | 菜笙子煮 | string | |
| add | 价格(0或空为不设置价格) | 否 | 10 | number |
请求示例
{
"action": {
"action": "do_post_dishes"
},
"get": {
"replace": "1"
},
"post": {
"dish": [{
"cateid": "001005",
"catestate": "1",
"catename": "热菜",
"order": "10001",
"rebate": 100,
"dishes": [{
"gdsid": "00100502",
"gdsstate": "1",
"gdsname": "桂鱼",
"gdsprice": "128.00",
"gdsunit": "例",
"gdstype": "0",
"order": "001",
"gdsrebate": "100",
"tags": "推荐",
"mbprice1": "10",
"spicy": "4",
"maxqty": "2",
"gdsunits": "中份=80,大份=120",
"minqty": "0",
"sellingTime": "11:00-14:00,17:00-20:00",
"no_allow_pt": "1",
"no_allow_co": "1",
"dgHits": "100",
"dgShowMode": "0",
"gdsqcode": "qzgy",
"gdsaddon": "清蒸,红烧",
"gdsaddon2": "不辣,超辣",
"packfee": "10",
"gdsaddonset": {
"min": 0,
"max": 1
},
"gdsinfo": "",
"gdsattr": [{
"name": "做法",
"min": 0,
"max": 1,
"items": [{
"name": "菜笙子煮",
"add": "10"
}]
}]
},
{
"gdsid": "00100503",
"gdsname": "可选套餐",
"gdsprice": "168.00",
"gdsunit": "套",
"gdsqcode": "kxtc",
"gdsaddon": "",
"gdsinfo": "",
"gdsset": [{
"name": "必选菜",
"noselect": 1,
"list": [
"000100001",
"000100002",
"000100003"
]
},
{
"name": "冷菜三选一",
"min": 1,
"max": 1,
"list": {
"000100007": {
"price": 0
},
"000100008": {
"price": 8
},
"000100009": {
"price": 0
}
}
},
{
"name": "热菜五选二",
"min": 2,
"max": 2,
"list": [
"000500011",
"000500012",
"000500013",
"000500014",
"000500015"
]
}
]
}
]
}]
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
| info | 错误时会返回相应的错误信息 | 是 | 提交成功 | string | |
| count | 本次提交新增的菜品数量 | 否 | 0 | number | |
| update_count | 本次更新的菜品数量 | 否 | 2 | number |
响应示例
{
"status": 1,
"info": "提交成功",
"count": 0,
"update_count": 2
}说明
用于初始化微信菜单使用,可多次执行,并且会根据gdsid来进行判断更新或是新增
菜品类别只在首次上传,后续只更新菜品不更新分类。门店类别更多是业务分类。线上分类更多是偏向客人点菜方便,一般都是需要上传后在线上进行分类调整。