请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | sys_getUserList | string | |
| post | POST参数组 | 是 | object | ||
| └aid | 用户编号 | 否 | string | ||
| └name | 用户名称 | 否 | 1 | number | |
| └msid | 门店编号 (默认:全部门店账号+后台账号) | 否 | 1235 | number | |
| └phone | 手机号码 | 否 | 123456 | number | |
| └last_sort_id | 分页字段(取最后一条数据中的last_sort_id),默认0 | 否 | string | ||
| └page_size | 每页数量(默认20条,最大50条) | 否 | number |
请求示例
{
"action": {
"action": "sys_getUserList"
},
"post": {
"aid": "",
"name": "1",
"msid": "1235",
"phone": "123456",
"last_sort_id": "雪碧",
"page_size": "123456789"
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
| info | 错误时会返回相应的错误信息 | 是 | ok | string | |
| count | 否 | 145 | number | ||
| list | 否 | list | |||
| └id | 用户id | 否 | 79969 | number | |
| └name | 用户名称 | 否 | 雪碧 | string | |
| 邮箱 | 否 | 11432@gpcs | string | ||
| └user_name | 登录名 | 否 | 11432 | number | |
| └phone | 手机号码 | 否 | 123456789 | number | |
| └time | 否 | 2019-09-16 15:02:12 | string | ||
| └mcid | 否 | 4124 | number | ||
| └msid | 否 | 0 | number | ||
| └lgj_status | 否 | 0 | number | ||
| └gzh_status | 否 | 0 | number | ||
| └ms_name | 否 | 后台 | string | ||
| └remark | 备注 | 否 | 测试 | string | |
| └lgj_qr | 用户二维码 | 否 | https://u.dc78.cn/u_Dh3u0 | string | |
| └last_sort_id | 用户id | 否 | 79969 | number | |
| msid | 否 | 10021 | number |
响应示例
{
"status": "1",
"info": "ok",
"count": "145",
"list": [
{
"id": "79969",
"name": "雪碧",
"email": "11432@gpcs",
"user_name": "11432",
"phone": "123456789",
"time": "2019-09-16 15:02:12",
"mcid": "4124",
"msid": "0",
"lgj_status": 0,
"gzh_status": 0,
"ms_name": "后台",
"remark": "测试
<\/p>",
"lgj_qr": "https:\/\/u.dc78.cn\/u_Dh3u0",
"last_sort_id": "79969"
}
],
"server_timestamp": 1568706067,
"server_time": "2019-09-17 15:41:07",
"server_name": "api-88.hz",
"msid": "10021"
}