下行接口收到do-sync后(下行接口详见0.5),从业务系统中读取生成账单信息,同步到服务端。
请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | do_sync_tabelbill | string | |
| post | POST参数组 | 是 | object | ||
| └bill_info | 否 | object | |||
| └└biz_id | 线下账单id 唯一(必须保证本门店不重复) | 否 | 2018101810180001 | number | |
| └└state | 状态0:空台 1:有账单 2:封账(无法加菜) 3:J结账完成 | 是 | 1 | number | |
| └└table | 桌台 | 是 | A01 | string | |
| └└opentime | 开台时间 | 否 | 20190802131452 | number | |
| └└pscount | 就餐人数 | 否 | 5 | number | |
| └└info | 账单描述 | 否 | 账单描述,有结账错误时,返回错误信息 | string | |
| └└viewmode | 是否可以清算 (设置为1则表示账单还不能结算) | 否 | 0 | number | |
| └└bill | 账单明细列表 | 否 | list | ||
| └└└gdsid | 菜品编码 | 否 | 2018101800001 | number | |
| └└└name | 菜品名称 | 否 | 农夫山泉 | string | |
| └└└unit | 菜品单位 | 否 | 瓶 | string | |
| └└└price | 菜品单价 | 否 | 5.2 | number | |
| └└└qty | 商品数量 | 否 | 2 | number | |
| └└└amt | 金额 | 否 | 10.4 | number | |
| └└└value | 原价 | 否 | 10.01 | number | |
| └└└time | 加菜时间 | 否 | 20190813094910 | number | |
| └└└state | 菜品状态 -1:已退菜 1:已下单 2:已下厨 | 否 | -1 | number | |
| └└viewadddish | 空台是否可以加菜(设置为1则表示空台不允许用户加菜) | 否 | 0 | number | |
| └└paytime | 结账完成时间(结账完成时必传) | 否 | 20190802131452 | number |
请求示例
{
"action": {
"action": "do_sync_tabelbill"
},
"post": {
"bill_info": {
"biz_id": "2018101810180001",
"state": "1",
"table": "A01",
"opentime": "20190802131452",
"paytime": "20190802131452",
"pscount": "5",
"info": "账单描述,有结账错误时,返回错误信息",
"viewmode": "0",
"viewadddish": "0",
"bill": [
{
"gdsid": "2018101800001",
"name": "农夫山泉",
"unit": "瓶",
"price": "5.2",
"qty": "2",
"amt": "10.4",
"value": "10.01",
"time": "20190813094910",
"state": "-1"
},
{
"gdsid": "2018101800002",
"name": "口水鸡",
"unit": "份",
"price": "100",
"qty": "1",
"amt": "100",
"value": "108",
"time": "20190813094910",
"state": "2"
}
]
}
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
| info | 错误时会返回相应的错误信息 | 是 | 同步成功! | string | |
| msid | 否 | 6786 | number |
响应示例
{
"status":"1",
"info":"同步成功!",
"server_timestamp":1531209285,
"server_time":"2018-07-10 15:54:45",
"server_name":"wx-task2.hz",
"msid":"6786"
}