本接口用于获取指定的订单详情。
订单id由平台通过推送接口向下推送,API模式收到推送消息后,需要根据消息中的订单id调用此接口获取订单详情。
DLL接口中已经封装好,向DLL主程序推送时已经准备好完整的订单详情数据,不需要单独调用此接口。
请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | do_get_order | string | |
| get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
| └id | 订单id.由推送消息中获得相应订单id | 是 | 8600032893 | number | 18 |
| └getpay | 获取订单支付信息 ,用于订单有支付时,一次性获取订单信息和支付信息 | 否 | 1 | number | |
| └invoice | 设置该参数备注( memo字段)与发票信息( invoice字段)分别单独显示,不设置invoice参数,默认将发票和备注信息合并到( memo字段)显示 | 否 | 1 | number |
请求示例
{
"action": {
"action": "do_get_order"
},
"get": {
"id": "1888888888888888888",
"getpay": "1",
"invoice": "1"
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
| id | 订单的唯一编号 | 是 | 8600032893 | number | 18 |
| count | 菜品合计数量 | 否 | 2 | number | |
| date | 订单业务日期 | 是 | 20190702 | number | |
| cust | 客人姓名 | 否 | 张三丰 | string | |
| cate | 订单业务分类 | 是 | 10=堂食,11=打包,12=预点,20=外卖,21=外卖自提 | number | |
| addr | 订单地址(外卖业务) | 否 | string | ||
| other_pay_item | 外卖平台参数信息 | 否 | object | ||
| route | 路线 | 否 | string | ||
| rider_name | 骑手名称 | 否 | string | ||
| phone | 客人手机号 | 否 | 13988888888 | number | |
| payid | 支付单id。先付模式下订单已支付,会有订单 id。为0说明未支付(后付)。已支付外卖订单为1 | 否 | 8600426131 | number | |
| rider_phone | 骑手电话 | 否 | string | ||
| src | 订单来源 | 否 | wx,el=饿了么,mt=美团,dy=抖音,jd=京东 | string | |
| num | 订单序号 | 否 | 1 | number | |
| paytype | 支付类型 | 是 | 1=货到付款,2=在线支付 | number | |
| pay_amt | 外卖平台客人实付金额(外卖官方接口支持) | 否 | string | ||
| chucfs | 出菜方式 | 否 | string | ||
| mbaccid | 微会员id | 否 | 2060615 | number | |
| package_num | 打包序号(用于第三方平台配送) | 否 | string | ||
| srcnum | 订单流水号描述 | 否 | 微信#1 | string | |
| rider_id | 骑手id | 否 | string | ||
| wishtime | 预约时间 | 否 | string | ||
| cfmuser | 确认人 | 否 | 支付下单 | string | |
| cfmtime | 下单时间 | 否 | 2019-07-02 13:31:15 | string | |
| cfmcode | 确认人工号 | 否 | string | ||
| mbcardno | 会员卡号 | 否 | 20606157 | number | |
| table | 订单桌台名称 | 是 | string | ||
| invoice | 是否单独推送发票信息(设置该参数备注( memo字段)与发票信息( invoice字段)分别单独显示,不设置invoice参数,默认将发票和备注信息合并到( memo字段)显示) | 否 | string | ||
| pscount | 人数 | 否 | 9 | number | |
| state | 订单状态(状态(-3->申请退款,-2->部分退款,2->下单成功,-1->下单失败 ,6->订单已配送,10->订单已完成(6,10只针对外卖订单))4:商家确认已出餐 ) | 是 | 1 | number | |
| srcid | 外卖平台订单号 | 否 | string | ||
| type | 类选 | 否 | 0=堂食,1=外卖 | number | |
| time | 订单时间 | 否 | 2019-07-02 13:31:09 | string | |
| msid | 订单门店编号,使用搬单功能时,有可能会推送多个门店的订单 | 是 | 6786 | number | |
| memo | 订单备注 | 是 | 预点,尽快 | string | |
| mbid | 平台id | 否 | 6061522 | number | |
| list | 订单中的明细列表 | 否 | list | ||
| └qty | 数量 | 是 | 1 | number | |
| └amt | 金额 | 是 | 20 | number | |
| └rebate | 折扣 | 是 | 100 | number | |
| └id | 明细 id | 是 | 1 | number | |
| └unit | 单位 | 是 | string | ||
| └name | 名称 | 是 | 芋头奶茶 | string | |
| └memo | 备注 | 是 | string | ||
| └dgid | 平台菜品id | 是 | 4927381 | number | |
| └refid | 门店菜品id | 是 | string | ||
| └parentid | 非零表示是套餐明细,id对应菜品主项 | 否 | 0 | number | |
| └price | 价格 | 是 | 20 | number | |
| └cartid | 外卖平台订单口袋id | 否 | 33 | number | |
| └cartname | 外卖平台订单口袋名称 | 否 | 333333 | number | |
| └spec | 外卖平台支持:菜品规格(开放需申请) | 否 | 大份 | string | |
| └attrs | 外卖平台支持:菜品属性(开放需申请) | 否 | 加辣 | string | |
| └remark | 外卖平台支持:菜品备注(开放需申请) | 否 | 不加香菜 | string | |
| └dcid | 菜品类别ID | 否 | 22 | number | |
| └dcname | 菜品类别名称 | 否 | 凉菜 | string | |
| ta_state | 外卖平台状态(-3:顾客发起退款申请,-2:部分退款,-1:已退款,1:已确认,2:商家已接单,3:配送单已取消,4:商家已确认出单,5:送单下单成功,53:配送员已接单,6:配送员开始配送,10:已完成) | 否 | -3 | number | |
| msname | 否 | 果盘饭店 | string | ||
| desc | 否 | 依据餐量提供餐具 | string | ||
| amt | 否 | 25.23 | number | ||
| └dcsort | 否 | 0 | number | ||
| refund | 部分退菜品明细 | 否 | list | ||
| └type | 部分退 | 否 | 2 | number | |
| └dishes_name | 退菜名称 | 否 | 枣泥糕 | string | |
| └gdsid | 菜品id | 否 | 3420179 | number | |
| └qty | 数量 | 否 | 1 | number | |
| └price | 单价 | 否 | 10.16 | ||
| └amt | 金额 | 否 | 10.16 | ||
| └msg | 退菜原因 | 否 | 退菜 | string | |
| └refid | 线下菜品id | 否 | 000105530 | number | |
| duration | 接口耗时 | 否 | 84ms | string | |
| env | 服务器地址 | 否 | beta | string | |
| request_time | 服务器时间 | 否 | 14:47:44.309 | string |
响应示例
{
"status": "1",
"id": "1888888888888888888",
"msid": "28108",
"msname": "果盘饭店",
"time": "2026-01-03 12:32:47",
"date": "20260103",
"type": "1",
"cate": "20",
"phone": "15606132202,302",
"cust": "果盘**",
"state": "-2",
"ta_state": "-2",
"count": "0",
"table": "外送",
"cfmtime": "2026-01-03 12:32:47",
"cfmcode": "",
"cfmuser": "",
"pscount": "1",
"memo": "(淘宝闪购#17)依据餐量提供餐具",
"desc": "依据餐量提供餐具",
"addr": "【隐私保护】顾客地址已隐藏,您可登录淘宝闪购商家端或骑手端查看",
"payid": "1",
"paytype": "2",
"src": "el",
"srcid": "7111111111111111111",
"num": 14,
"srcnum": "淘宝闪购17#",
"wishtime": "",
"chucfs": "",
"rider_id": "",
"rider_phone": "",
"rider_name": "",
"package_num": "",
"route": "",
"mbid": "0",
"mbaccid": "",
"mbcardno": "",
"invoice": "",
"amt": "25.23",
"pay_amt": "30.5",
"list": [
{
"id": "1",
"name": "枣泥糕大",
"price": 15,
"refid": "000105530",
"unit": "份",
"qty": 1,
"amt": "15",
"memo": "",
"dgid": "3420179",
"parentid": "0",
"rebate": "0",
"cartid": "1",
"cartname": "1号口袋",
"dcid": "579147",
"dcname": "每日茶点",
"dcsort": "0"
},
{
"id": "2",
"name": "牛肉饺子",
"price": 28,
"refid": "000107280",
"unit": "份",
"qty": 1,
"amt": "28",
"memo": "",
"dgid": "9339219",
"parentid": "0",
"rebate": "0",
"cartid": "1",
"cartname": "1号口袋",
"dcid": "579152",
"dcname": "外卖平台",
"dcsort": "21"
},
{
"id": "3",
"name": "打包费",
"price": 2,
"refid": "99902",
"unit": "单",
"qty": 1,
"amt": "2",
"memo": "",
"dgid": "2",
"parentid": "0",
"rebate": "0",
"cartid": "2",
"cartname": "其它费用",
"dcid": "1",
"dcname": "外卖服务费",
"dcsort": ""
},
{
"id": "4",
"name": "活动优惠",
"price": -9,
"refid": "99912",
"unit": "",
"qty": 1,
"amt": -9,
"memo": "饿了么红包",
"dgid": "12",
"parentid": "0",
"rebate": "0",
"cartid": "",
"cartname": "",
"dcid": "2",
"dcname": "外卖平台费",
"dcsort": ""
},
{
"id": "5",
"name": "平台费",
"price": -1.77,
"refid": "99911",
"unit": "",
"qty": 1,
"amt": "-1.77",
"memo": "技术服务费",
"dgid": "11",
"parentid": "0",
"rebate": "0",
"cartid": "",
"cartname": "",
"dcid": "2",
"dcname": "外卖平台费",
"dcsort": ""
},
{
"id": "6",
"name": "平台费",
"price": -5.1,
"refid": "99911",
"unit": "",
"qty": 1,
"amt": "-5.10",
"memo": "距离收费+价格收费+时段加价",
"dgid": "11",
"parentid": "0",
"rebate": "0",
"cartid": "",
"cartname": "",
"dcid": "2",
"dcname": "外卖平台费",
"dcsort": ""
},
{
"id": "7",
"name": "配送费减免",
"price": -3.9,
"refid": "99914",
"unit": "元",
"qty": 1,
"amt": -3.9,
"memo": "商家免减配送费",
"dgid": "14",
"parentid": "0",
"rebate": "0",
"cartid": "",
"cartname": "",
"dcid": "2",
"dcname": "外卖平台费",
"dcsort": ""
}
],
"refund": [
{
"type": 2,
"dishes_name": "枣泥糕",
"gdsid": 3420179,
"qty": 1,
"price": 10.16,
"amt": 10.16,
"msg": "退菜",
"refid": "000105530"
}
],
"server_timestamp": 1767595664,
"server_time": "2026-01-05 14:47:44",
"server_name": "nx-201.hz",
"duration": "84ms",
"env": "beta",
"request_time": "14:47:44.309"
}说明
外卖订单中的配送费与打包费的编码如下:
| 编码 | 名称 |
| 99901 | 配送费 |
| 99902 | 打包费 |
| 99911 | 外卖平台佣金 |
| 99912 | 外卖平台活动优惠 |
| 99913 | 口碑其他费用 |
| 99914 | 替用户承担配送费(新) |
| 99921 | 餐位/茶位费 |
| 99922 | 消费服务费 |
| 99923 | 消费税金 |