请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | pre_get_detail | string | |
| get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
| └biz_id | 业务单号(biz_id与payid只传其一) | 否 | 20191125001 | number | |
| └payid | 线上支付流水号(biz_id与payid只传其一) | 否 | 154210020000736576 | number |
请求示例
{
"action":{
"action":"pre_get_detail"
},
"get":{
"biz_id":"20191125001",
"payid":"154210020000736576"
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
| info | 错误时会返回相应的错误信息 | 是 | 支付成功 | string | |
| payid | 果盘支付流水号 | 否 | 186200020001262081 | number | |
| biz_id | 线下业务单号 | 否 | 20200717001 | number | |
| transaction_id | 官方订单号 | 否 | 4200000583202007177686105886 | number | |
| freeze_amount | 冻结金额 | 否 | 0.03 | number | |
| unfreeze_amount | 解冻金额 | 否 | 0.03 | number | |
| pay_amount | 转商家收款金额 | 否 | 0.00 | number | |
| merchant_no | 收款账号 | 否 | 4912416127 | number | |
| pay_time | 冻结或解冻成功时间 | 否 | 2020-07-17 15:57:41 | string | |
| msid | 门店编号 | 否 | 6786 | number | |
| type | 类型, wx=微信,ali=支付宝 ,yl=银联 ,mc=会员 | 否 | ali | string |
响应示例
{
"status":"1",
"info":"支付成功",
"payid":186200020001262081,
"biz_id":"20200717001",
"transaction_id":"4200000583202007177686105886",
"freeze_amount":"0.03",
"unfreeze_amount":"0.03",
"pay_amount":"0.00",
"type":"ali",
"merchant_no":"4912416127",
"pay_time":"2020-07-17 15:57:41",
"server_timestamp":1594978475,
"server_time":"2020-07-17 17:34:35",
"server_name":"wx-task2.hz",
"msid":"6786"
}