请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | ar_trans | string | |
| get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
| └action | 0:还款 1:扣款 | 是 | 1 | number | |
| └id | 账号id(id、cardno二个可选其中之一) | 否 | 71030222 | number | |
| └cardno | 账号(id、cardno二个可选其中之一) | 否 | 889900 | number | |
| └amt | 金额 | 否 | 300 | number | |
| └ref | 关联业务单号 | 否 | 备注 | string | |
| └vericode | 验证码或者密码 | 否 | 12345678 | number | |
| └op | 操作员 | 是 | 操作员 | string | |
| └pmt | 科目action=0时有效,支付方式wx(微信)、ali(支付宝)、bk(银行卡)、ca(现金) | 是 | ali | string | |
| └subject | 备注 | 否 | 50 | number |
请求示例
{
"action": {
"action": " ar_trans"
},
"get": {
"action": "1",
"id": "71030222",
"cardno": "889900",
"amt": "300",
"ref": "备注",
"vericode": "12345678",
"op": "操作员",
"pmt": "ali",
"subject": "50"
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
| info | 错误时会返回相应的错误信息 | 是 | ok | string | |
| id | 账号id | 否 | 71031709 | number | |
| payid | 支付单id | 否 | 186210020001656044 | number | |
| balance | 余额 | 否 | -2718 | number | |
| msid | 否 | 6786 | number |
响应示例
{
"status":"1",
"info":"ok",
"id":"71031709",
"payid":"186210020001656044",
"balance":-2718,
"server_timestamp":1622790401,
"server_time":"2021-06-04 15:06:41",
"server_name":"wx-task2.hz",
"msid":"6786"
}