请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | wwlist | string |
请求示例
{
"action": {
"action": "wwlist"
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
| name | 门店名称 | 否 | 雪碧测试 | string | |
| list | 否 | list | |||
| └id | 排队号id | 否 | 108754 | number | |
| └time | 排队取号时间 | 否 | 2019-09-26 14:56:19 | string | |
| └type | 号码类型 | 否 | string | ||
| └num | 排队号码 | 否 | 001 | number | |
| └wsn | 等候人数 | 否 | 0 | number | |
| └phone | 电话 | 否 | string | ||
| └count | 人数 | 否 | 0 | number | |
| └state | 号码状态(0:排队中,1:已入座,-1:已作废) | 否 | 0 | number | |
| └shift | 市别 | 否 | 晚餐 | string | |
| └src | 取号来源(0:微信取号,1:门店终端取号) | 否 | 1 | number | |
| msid | 否 | 10021 | number |
响应示例
{
"status": "1",
"name": "雪碧测试",
"list": [
{
"id": "108754",
"time": "2019-09-26 14:56:19",
"type": "",
"num": "001",
"wsn": "0",
"phone": "",
"count": "0",
"state": 0,
"shift": "晚餐",
"src": "1"
}
],
"server_timestamp": 1569482316,
"server_time": "2019-09-26 15:18:36",
"server_name": "api-115.hz",
"msid": "10021"
}