请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | co/coupon/getDayList | string | |
| get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
| └date | 日期(格式:yyyymmdd;若传入的券状态为<已使用>查询日期按券使用时间查询,其他则默认按照发券时间查询 | 是 | 20240108 | number | |
| └cursor | 用于分页查询的游标,由上一次调用返回,首次调用可不填 | 否 | string | ||
| └limit | 返回的最大记录数,最大值500,默认值500 | 否 | 30 | number | |
| └type | 券状态(0=全部;1=已使用;2=未使用) | 否 | 0 | number | |
| └cardno | 会员卡号 | 否 | string |
请求示例
{
"action": {
"action": "co/coupon/getDayList"
},
"get": {
"date": "20240108",
"cursor": "",
"limit": "30",
"type": 0,
"cardno": ""
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
| list | 券明细列表 | 否 | list | ||
| └cursor | 用于分页查询的游标 | 否 | 123456 | number | |
| └name | 券名称 | 否 | 烤鸭券 | string | |
| └num | 券号 | 否 | 31*******552 | string | |
| └type | 券类型(1=实物券、0=现金券) | 否 | 1 | string | |
| └startTime | 券有效期开始时间 | 否 | 2024-01-08 00::00:00 | string | |
| └endTime | 券有效期结束时间 | 否 | 2024-03-10 23::59:59 | string | |
| └cash | 券金额 | 否 | 100.00 | number | |
| └msId | 发券门店编号 | 否 | 10021 | number | |
| └time | 发券时间 | 否 | 2024-01-07 10:32:39 | string | |
| └used | 券状态(0=未使用,1=已使用) | 否 | 1 | number | |
| └usedTime | 券使用时间 | 否 | 2024-01-08 12::04:11 | string | |
| └usedMsId | 券使用门店编号 | 否 | 10021 | number | |
| └usedOp | 券使用操作员 | 否 | 苏州店店长 | string | |
| └bizId | 关联业务单号 | 否 | 100921 | number | |
| └memo | 券备注 | 否 | 团购购买 | string | |
| └mbId | 用户id | 否 | 6740019 | number | |
| └cardNo | 会员卡号 | 否 | 88888 | number | |
| └cardName | 会员名称 | 否 | 雪碧 | string | |
| msid | 否 | 10021 | number | ||
| info | 错误时会返回相应的错误信息 | 是 | ok | string | |
| hasMore | 是否有更多。 0: 没有, 1: 有 | 否 | 1 | number | |
| nextCursor | 分页游标,再下次请求时填写以获取之后分页的记录 | 否 | 186300129421 | number | |
| └maxUseQty | 单次最大使用张数 | 否 | 3 | number |
响应示例
{
"status": "1",
"info": "ok",
"hasMore": "1",
"nextCursor": "186300129421",
"list": [
{
"cursor": "123456",
"name": "烤鸭券",
"num": "31*******552",
"type": 1,
"startTime": "2024-01-08 00::00:00",
"endTime": "2024-03-10 23::59:59",
"cash": "100.00",
"msId": 10021,
"time": "2024-01-07 10:32:39",
"used": 1,
"maxUseQty":3,
"usedTime": "2024-01-08 12::04:11",
"usedMsId": 10021,
"usedOp": "苏州店店长",
"bizId": "100921",
"memo": "团购购买",
"mbId": "6740019",
"cardNo": "88888",
"cardName": "雪碧"
}
],
"server_timestamp": 1568614899,
"server_time": "2019-09-16 14:21:39",
"server_name": "api-102.hz",
"msid": "10021"
}