请求参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| action | 接口参数组 | 是 | object | ||
| └action | 需要调用的接口名称 | 是 | co_daylist | string | |
| get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
| └date | yyyyMMdd格式,只能查询一天 | 否 | 20190916 | number |
请求示例
{
"action": {
"action": "co_daylist"
},
"get": {
"date": "20190916"
}
}响应参数说明
| 参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
| status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
| addlist | 否 | list | |||
| └type | 券类型 | 否 | 活动券 | string | |
| └name | 券名称 | 否 | 活动赠券测试测试 | string | |
| └num | 券号 | 否 | 31*******552 | string | |
| └cash | 券金额 | 否 | 100.00 | number | |
| └time | 否 | 2019-09-16 10:32:39 | string | ||
| └used | 券是否已使用 0:未使用,1:已使用 | 否 | 0 | number | |
| └usedtime | 券使用时间(已使用时有效) | 否 | string | ||
| └usedmsid | 券使用门店id(已使用时有效) | 否 | 0 | number | |
| └op | 券使用操作员(线下核销时有效) | 否 | string | ||
| └bzid | 相关线下单号(线下核销时有效) | 否 | string | ||
| └enddate | 券有效期 | 否 | 20190917 | number | |
| └memo | 备注 | 否 | 赠送 | string | |
| └mbid | 否 | 6740019 | number | ||
| └mbname | 会员名称 | 否 | 花花看 | string | |
| └mbno | 会员卡号 | 否 | 38128057 | number | |
| msid | 否 | 10021 | number |
响应示例
{
"status": "1",
"list": [
{
"cursor": "123456",
"name": "烤鸭券",
"num": "31*******552",
"type": "实物券",
"startTime": "2024-01-08 00::00:00",
"endTime": "2024-03-10 23::59:59",
"cash": "100.00",
"msId": 10021,
"time": "2024-01-07 10:32:39",
"used": 1,
"usedTime": "2024-01-08 12::04:11",
"usedMsId": 10021,
"usedOp": "苏州店店长",
"bizId": "100921",
"memo": "团购购买",
"mbId": "6740019",
"cardNo": "88888",
"cardName": "雪碧"
}
],
"server_timestamp": 1568614899,
"server_time": "2019-09-16 14:21:39",
"server_name": "api-102.hz",
"msid": "10021"
}